沉淀硫酸钡(Gemme Fisso)
技术数据
# | 项目 | 单位 | BSN-OF | BSN-TE | BSN-FT | BSN-PT |
---|---|---|---|---|---|---|
硫酸钡含量 | min% | 98.0±1.0 | 97.0±1.0 | 95.0±3.0 | 92.0±3.0 | |
平均粒径 | D50µm | 1.5±0.2 | 2.5±0.2 | 10.0±2.0 | 15.0±5.0 | |
筛余物 325 Mesh | max% | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | |
吸油量 | g/100g | 13.0±1.0 | 12.0±1.0 | 10.0±2.0 | 10.0±2.0 | |
水分 | max% | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |
水溶物 | max% | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |
pH值 | - | 8.0±1.0 | 8.0±1.0 | 8.0±1.0 | 8.0±1.0 | |
白度 | min | 95.0±3.0 | 92.0±3.0 | 90.0±3.0 | 80.0±3.0 | |
比重 | g/cm3 | 4.3±0.2 | 4.3±0.2 | 4.2±0.2 | 4.2±0.2 |
# | 项目 | 单位 | B-30 | B-34 | GM-Micron | BSM-M |
---|---|---|---|---|---|---|
硫酸钡含量 | min% | 97.0 | 97.0 | 98.0 | 98.0 | |
平均粒径 | D50µm | 0.30 | 0.30 | 0.50 | 0.70 | |
筛余物 325 Mesh | max% | 0 | 0 | 0 | 0.001 | |
吸油量 | max g/100g | 18.0±2.0 | 18.0±2.0 | 17.0±2.0 | 17.0±2.0 | |
水分 | max% | 0.50 | 0.50 | 0.30 | 0.20 | |
水溶物 | max% | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.20 | |
pH值 | - | 8.0±1.0 | 8.0±1.0 | 8.0±1.0 | 8.0±1.0 | |
亮度 | L*min | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 99.0 | |
电导率 | max µS/cm | 150 | 150 | 150 | 150 |
# | 项目 | 单位 | GM-80 | BSP-L | GM-F | BSP-X |
---|---|---|---|---|---|---|
硫酸钡含量 | min% | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 98.0 | |
平均粒径 | D50µm | 0.8±0.1 | 1.0±0.1 | 1.2±0.2 | 1.5±0.5 | |
筛余物 325 Mesh | max% | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | |
吸油量 | max g/100g | 17.0~20.0 | 17.0~20.0 | 17.0~20.0 | 16.0~19.0 | |
水分 | max% | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |
水溶物 | max% | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |
pH值 | - | 9.0±1.0 | 8.0±1.0 | 8.0±1.0 | 7.0±1.0 | |
亮度 | L*min | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 95.0 | |
电导率 | max µS/cm | 150 | 170 | 170 | 170 |
应用领域
我们的产品可以用在以下应用领域,点击查看详情
产品评论
提交新评论
想要查看更多评论?
产品评论
提交新评论
想要查看更多评论?
产品评论
提交新评论
想要查看更多评论?
产品评论
提交新评论
想要查看更多评论?
产品评论
提交新评论
想要查看更多评论?
产品评论
提交新评论
想要查看更多评论?
产品评论
提交新评论
想要查看更多评论?
产品评论
提交新评论
想要查看更多评论?
产品评论
提交新评论
想要查看更多评论?
产品评论
提交新评论
想要查看更多评论?
产品评论
提交新评论
想要查看更多评论?